저압전동기부터 초대형 전동기까지
당사는 전동기 품질 평가를 위한모든 설비를 갖추고 있으며 경험이 풍부한 전문요원이 시설을 운영 합니다.
| Machinery Name | Specification |
|---|---|
| Iron surface plate | 5,200 x 2,250 mm 외 3EA |
| 엔진발전기 | 7,650 KW |
| M-G Set | 2,000 KW |
| 시험판넬 | 기동, 온도상승 등 48EA |
| 중앙제어 시험 C/D | 각종 시험 중앙제어 |
| Loading-back method C/D | 온도상승시험 |
| Dynamo Machine | 부하시험 |
| IVR | 전압조정기 |
| 저항기, 기동저항기 | 시험 저항 조정 |
| 각종 변압기 | 온도상승시험 |
| 동력계 | 온도상승시험 |
| CM 직류공급장치 | 전원공급 |
| Over Head Crane | 50T외 15EA, 제품 이동용 |
정반 4 EA & 시험판넬 48 EA
다이나모 부하 시험기
내전압시험기
중앙제어실 시험용 C/D
오버헤드 크레인 50T 외 15 EA
기동 및 전환판넬
7,500KVA 변압기

