주요실적
하기 외 1988년 3월 창립 이후 한전발전처, 한국수자원공사, 시멘트제지, 전자, 석유화학, 정유사, 제철, 제강회사 등 의 다양한 거래처를 대상으로, 한해 5,000 대 이상의 전동기, 발전기 및 정지기를 유지보수, 수리 및 제작 하고 있습니다.
| 발주처 | 제품 | 수량 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 용량 | 극수/RPM | 전압 | ||
| 전주페이퍼 | 동기전동기 | 16000KW | 4P | 11000V | 1 |
| 전주페이퍼 | 직류전동기 | 700KW | 6P | 660V | 1 |
| 전주페이퍼 | 직류전동기 | 1230KW | 4P | 750V | 1 |
| 라파즈 한라 시멘트㈜ | 유도전동기 | 1500KW | 6P | 6600V | 1 |
| 라파즈 한라 시멘트㈜ | 유도전동기 | 2700KW | 8P | 6600V | 2 |
| 라파즈 한라 시멘트㈜ | 직류전동기 | 672KW | 1008/1220RPM | 700V | 1 |
| ㈜HUVIS | BL 전동기 | 700KW | 6P | 550V | 1 |
| ㈜HUVIS | 유도전동기 | 850KW | 2P | 6600V | 2 |
| ㈜HUVIS | 유도전동기 | 940KW | 2P | 6600V | 1 |
| GS 이앤알 | 발전기 | 2200KW | 1800RPM | 2200KW | 1 |
| GS 이앤알 | 발전기 | 6000KW | 4P | 6000KW | 1 |
| GS 이앤알 | 유도전동기 | 1400KW | 2P | 1400KW | 1 |
| ㈜LG 화학 | 유도전동기 | 1450KW | 4P | 6600V | 1 |
| ㈜LG 화학 | 유도전동기 | 1290KW | 2P | 6600V | 1 |
| 쌍용양회공업㈜ | 권선형 | 3600KW | 6P | 6600V | 1 |
| 쌍용양회공업㈜ | 유도전동기 | 1800KW | 8P | 6600V | 1 |
| 쌍용양회공업㈜ | 권선형 | 3200KW | 10P | 6600V | 1 |
| 쌍용양회공업㈜ | 유도전동기 | 450KW | 1400RPM | 440V | 1 |
| 한화토탈(주) | 유도전동기 | 3500KW | 6P | 6600V | 1 |
| 한화토탈(주) | 직류전동기 | 2100KW | 900/1150RPM | 750V | 1 |
| 한화토탈(주) | 동기전동기 | 1640KW | 400RPM | 6600V | 1 |
| 현대제철㈜ | 유도전동기 | 8500KW | 6P | 6600V | 1 |
| 현대제철㈜ | 유도전동기 | 2600KW | 8P | 3300V | 1 |
| 현대제철㈜ | 유도전동기 | 3375KW | 4P | 3300V | 1 |
| 현대제철㈜ | 직류전동기 | 1000KW | 800/1400RPM | 750V | 1 |
| ㈜오미아 코리아 | 유도전동기 | 675KW | 4P | 6600V | 1 |
| ㈜한남 시멘트 | 유도전동기 | 3000KW | 8P | 6600V | 2 |
| ABB Korea㈜ | 인버터전동기 | 650KW | 6P | 690V | 3 |
| ABB Korea㈜ | 컨버터전동기 | 1000KW | 4P | 690V | 2 |
| HPS | 발전기 | 3804KVA | 1800RPM | 480V | 1 |
| HPS | 발전기 | 1000KVA | 1800RPM | 380V | 3 |
| TS POWER | 발전기 | 1820KVA | 4P | 11000V | 1 |
| TS POWER | 발전기 | 1000KVA | 1750RPM | 11000V | 2 |
| 깨끗한나라 | 유도전동기 | 630KW | 6P | 6600V | 1 |
| 노벨리스 | 유도전동기 | 1125KW | 10P | 6600V | 1 |
| 대성산업가스㈜ | 유도전동기 | 14250KW | 6P | 11000V | 1 |
| 대성산업가스㈜ | 유도전동기 | 6900KW | 6P | 6600V | 1 |
| 대성산업가스㈜ | 유도전동기 | 7000KW | 6P | 6600V | 3 |
| 고려시멘트 | 유도전동기 | 2500KW | 8P | 6600V | 1 |
| 대한시멘트 | 유도전동기 | 2650KW | 8P | 6600V | 1 |
| 대한 슬래그㈜ | 유도전동기 | 4300KW | 8P | 6600V | 1 |
| 대한 슬래그㈜ | 유도전동기 | 1600KW | 6P | 6600V | 1 |
| 삼성디스플레이 | 유도전동기 | 550KW | 6P | 6600V | 1 |
| 삼성전자 반도체 | 유도전동기 | 640KW | 2P | 6600V | 1 |
| 삼성전자 반도체 | 유도전동기 | 635KW | 2P | 6600V | 1 |
| 삼양화성㈜ | 유도전동기 | 650KW | 2P | 6600V | 1 |
| 삼양화성㈜ | 유도전동기 | 1060KW | 2P | 6600V | 1 |
| 신풍제지 | 유도전동기 | 400KW | 4P | 6600V | 1 |
| 신풍제지 | 유도전동기 | 400KW | 4P | 6600V | 3 |
| 아세아제지㈜ | 변압기 | 2000KVA | 1 | ||
| 아세아제지㈜ | 변압기 | 1500KVA | 5 | ||
| 아진 P&P | 유도전동기 | 450KW | 8P | 3300V | 1 |
| 아트윈제지 | 유도전동기 | 880KW | 4P | 600V | 1 |
| 안산도시개발 | 유도전동기 | 1580KW | 2P | 6600V | 1 |
| 삼천포화력본부 | 유도전동기 | 2500KW | 18P | 6600V | 3 |
| 영동화력본부 | 유도전동기 | 630KW | 8P | 4000V | 2 |
| 영동화력본부 | 유도전동기 | 3000KW | 4P | 4000V | 2 |
| 영동화력본부 | 유도전동기 | 500KW | 8P | 4000V | 1 |
| 영흥화력본부 | 유도전동기 | 2100KW | 4P | 6600V | 2 |
| 영흥화력본부 | 유도전동기 | 3600KW | 8P | 6600V | 4 |
| 동양시멘트 | 유도전동기 | 4250KW | 8P | 13200V | 1 |
| 동양시멘트 | 유도전동기 | 1700KW | 6P | 4160V | 1 |
| 동양시멘트 | 유도전동기 | 1000KW | 6P | 4160V | 1 |
| 삼표기초소재 | 유도전동기 | 1550KW | 8P | 6600V | 1 |
| 삼표기초소재 | 유도전동기 | 1550KW | 8P | 6600V | 1 |
| 삼성코닝 | 발전기 | 3200KW | 4P | 6600V | 5 |
| 삼성코닝 | 발전기 | 2400KW | 4P | 6600V | 1 |
| 삼성코닝 | 발전기 | 1450KW | 4P | 6600V | 1 |
| 쌍용기초소재 | 유도전동기 | 3900KW | 8P | 6600V | 1 |
| 삼성중공업 | 유도전동기 | 1100KW | 24P | 6600V | 1 |
| 삼성중공업 | 유도전동기 | 1100KW | 2P | 6600V | 1 |
| 대한송유관공사 | 유도전동기 | 1150KW | 2P | 6600V | 1 |
| 대한송유관공사 | 유도전동기 | 1100KW | 2P | 6600V | 1 |
| 대한송유관공사 | 유도전동기 | 1864KW | 2P | 6600V | 2 |
| GM대우 | 유도전동기 | 1250HP | 2P | 3300V | 3 |
| 대한송유관공사 | 유도전동기 | 1100KW | 2P | 6600V | 1 |
| 대한송유관공사 | 유도전동기 | 1100KW | 2P | 6600V | 1 |
| ABB | 유도전동기 | 1300KW | 4P | 690V | 1 |
| ABB | 유도전동기 | 1700KW | 2P (50 Hz) | 6600V | 1 |
| 한남시멘트 | 유도전동기 | 3000KW | 8P | 6600V | 1 |
| 울산화력본부 | 유도전동기 | 1340KW | 2P | 6600V | 1 |
| 태안화력본부 | 유도전동기 | 2300KW | 26P | 6600V | 1 |
| 태안화력본부 | 유도전동기 | 5000KW | 8P | 6600V | 2 |
| 태안화력본부 | 유도전동기 | 2300KW | 26P | 6600V | 2 |
| 한국수자원공사 | 유도전동기 | 1940KW | 6P | 6600V | 1 |
| 한국지역난방공사 | 유도전동기 | 950KW | 6P | 6600V | 1 |
| 노벨리스 | 직류전동기 | 5000HP | 80 RPM | 1 | |
| LG화학 | 동기전동기 | 6700KW | 36P | 6600V | 1 |


























